Bing account
Starting at 6.77 € VAT incl. 5.69 € VAT excl. *

B&C Collection BA370 - Safran pure /women


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 442
M 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 409
L 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 320
XL 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 94
2XL 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 0
0 articles 0.00
Description

B&C BA370

Reference: CGPW455, Safran Pure Women, BC412

Perfect woman fit, short-sleeved polo shirt. 1x1 flat knitted collar and cuffs. Feminine placket with 2 matching colour buttons. Washing Instructions Wash - 40. No - bleach. Dryer. Iron - 2. No - dry clean

Weight
180g/m²
Specification
Feature Buttons
Other products you may like

Reviews for B&C BA370

Product rating :   5.0 on 6 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
24817 medium
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 65
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 36
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 13
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 43
24819 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 278
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 612
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 322
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 291
2XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 251
24821 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 2
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 0
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 6
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 34
2XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 63
24823 medium
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 31
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 26
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 22
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 42
24827 medium
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 201
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 135
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 162
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 16
69739 medium
Fuschia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 15
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 54
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 56
24829 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 5
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 4
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 3
24831 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 84
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 124
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 451
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 142
2XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 80
24837 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 261
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 566
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 439
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 184
2XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 171
24841 medium
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 40
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 46
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 46
24843 medium
Pistachio
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 75
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 10
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 0
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 33
24845 medium
Pumpkin Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 15
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 30
24849 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 15
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 0
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 32
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 11
24857 medium
Real Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 69
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 47
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 0
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 0
24851 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 339
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 334
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 241
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 115
2XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 163
24855 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 137
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 233
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 128
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 156
2XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 74
24859 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 0
M 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 3
L 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 25
XL 11.55 10.34 9.58 9.16 8.05 7.87 7.56 30
24863 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 442
M 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 409
L 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 320
XL 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 94
2XL 10.34 9.27 8.58 8.21 7.21 7.05 6.77 0