Bing account
Starting at 2.80 € VAT incl. 2.35 € VAT excl. *

Fruit of the Loom SS034 - Valueweight v-neck tee


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 378
M 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 1499
L 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 1967
XL 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 1623
2XL 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 17
0 articles 0.00
Description

Fruit of the Loom SS034

Reference: SC22V, 61-066-0, SC234

High v-neck. Twin needle stitching detail on sleeves and hem, shape retention. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Cotton/Lycra® rib v-neck. Washing Instructions Machine wash 40°. Do not bleach. Tumble dry low. 2 dot iron. Do not dry clean

High Stock Custom
Weight
165g/m²
Specification
Neckline V-neck
Fabric Cotton
Other products you may like

Reviews for Fruit of the Loom SS034

Product rating :   5.0 on 3 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
211233 medium
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 272
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 307
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 306
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 322
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 82
28993 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1142
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 2087
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 2065
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1963
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 407
28997 medium
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 151
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 690
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 721
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 649
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 174
28999 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 121
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 582
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1040
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 887
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 309
211236 medium
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 231
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 145
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 336
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 293
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 95
211239 medium
Light Graphite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 177
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 574
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1319
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1270
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 473
70363 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 386
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1133
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 1158
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 904
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 0
211242 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 349
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 355
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 341
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 304
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 69
29001 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 507
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 477
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 790
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 392
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 76
29003 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 359
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 746
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 969
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 829
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 18
211245 medium
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 254
M 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 603
L 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 814
XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 273
2XL 5.88 5.04 4.19 3.65 3.44 3.36 140
29005 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 378
M 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 1499
L 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 1967
XL 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 1623
2XL 4.88 4.18 3.48 3.02 2.86 2.80 17