Bing account
Starting at 16.82 € VAT incl. 14.13 € VAT excl. *
Retail Price 31.45 €
-47

B&C BC510 - Hooded Sweater


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 19
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 15
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 24
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 12
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 18
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 11
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 22
3XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 17
0 articles 0.00
Description

B&C BC510

Reference: CGWU620, BA420

80% combed / 20% polyester. PST: Perfect Sweat Technology. Excellent washing stability thanks to the use of a polyester thread between the 2 sides of the fleece. External face 100% combed cotton for a better hold. Lined hood with drawstring. Kangaroo pocket with reinforced seams.

Weight

280g / m²

Custom
Weight
280g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Pocket, Hood
Other products you may like

Reviews for B&C BC510


Bulk Orders

0 articles 0.00
281617 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 35
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 107
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 344
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 399
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 455
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 152
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 92
3XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 50
281629 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 56
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 92
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 125
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 216
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 207
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 86
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 49
281626 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 31
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 130
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 333
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 362
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 310
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 142
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 76
3XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 41
281623 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 19
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 15
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 24
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 12
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 18
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 11
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 22
3XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 17
281614 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 54
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 76
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 87
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 112
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 77
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 55
1048068 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 20
1048065 medium
Steel
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 16
281611 medium
Steel Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 104
S (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 92
M (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 62
L (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 77
XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 71
2XL (-9%) 24.03 21.77 20.12 19.53 17.57 16.82 17