Bing account
Starting at 2.21 € VAT incl. 1.86 € VAT excl. *

B&C Collection B150B - Exact 150 /Kids


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 3862
5-6 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 4559
7-8 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 5851
9-11 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 3979
12/14 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 3594
1-2 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 1327
0 articles 0.00
Description

B&C B150B

Reference: CG149, Exact 150 Kids, BC151

Short-sleeved t-shirt. Generous cut with tubular construction. Exact 2-ply crew neck, 1x1 ribbed collar with Elastane. Washing Instructions Wash - 40. No - bleach. Dryer. Iron - 2. No - dry clean

High Stock Custom
Weight
145g/m²
Other products you may like

Reviews for B&C B150B

Product rating :   4.8 on 5 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
25593 medium
Apricot
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 559
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 410
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 518
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 689
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 583
25595 medium
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 689
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 566
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 559
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 593
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 592
25597 medium
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 273
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 695
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 336
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 942
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 755
25599 medium
Azure
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 379
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 327
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 453
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 890
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 357
25601 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 612
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 884
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1165
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 2820
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 2484
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 370
25603 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 188
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 68
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 192
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 346
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 252
25605 medium
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 195
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 181
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 177
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 243
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 177
25607 medium
Denim
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 321
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 274
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 303
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 284
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 278
25609 medium
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 243
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 227
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 748
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 818
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 736
25611 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 461
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 538
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 173
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 163
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1008
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 268
25613 medium
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 398
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 553
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 482
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 680
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 744
25615 medium
Light Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 802
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1092
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 766
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 967
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 330
25617 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 336
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 571
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 795
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1494
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 972
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 213
25619 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 229
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 203
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 694
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 361
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1132
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 128
25621 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 207
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 507
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1394
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1774
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1680
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 242
25625 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 298
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 927
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1177
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1897
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 3074
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 269
25627 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 472
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 595
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 864
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 1711
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 819
1-2 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 347
25631 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 3862
5-6 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 4559
7-8 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 5851
9-11 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 3979
12/14 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 3594
1-2 3.86 3.31 2.75 2.39 2.26 2.21 1327
25633 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 650
5-6 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 553
7-8 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 506
9-11 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 921
12/14 4.81 4.13 3.44 2.98 2.81 2.75 998