Starting at 4.83 € VAT incl. 4.06 € VAT excl.

B&C CGPUI10 - Id.001 Polo


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 277
S 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 1104
M 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 1386
L 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 693
XL 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 1117
XXL 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 294
3XL 10.07 8.64 7.19 6.24 5.90 5.77 194
4XL 10.07 8.64 7.19 6.24 5.90 5.77 95
0 articles 0.00
Description

B&C CGPUI10

Reference: BA306, ID.001, BCID1

Men's short-sleeved polo shirt.
* Composition: 100% Ringspun pre-shrunk cotton.
* Weight: 180 g/m².
* Short sleeves.
* Available sizes: XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL.
* 17 colours are available.
* Reference of the long-sleeved model: ID1LS.
* Women's model code: BCI1F.
* Reinforced placket with 2 buttons.
* Side seams.

This B&C 100% cotton short-sleeved polo shirt for men is a classic and modern product with side seams for optimal support. Thanks to its 180g/m² weight, reinforced placket and pre-shrunk Ringspun cotton, this short sleeve polo shirt is a must in every wardrobe. It is very comfortable to wear in warm weather, but is also suitable for mid-season. Available in 17 colours, you can make your choice according to your wishes of the moment. With sizes ranging from XS to 4XL*, this short-sleeved polo shirt is suitable for all sizes. This B&C item is easy to customize and is particularly suitable to highlight your brand or club during your events. In addition to our very low prices, you can benefit from a special discount for bulk purchases. *Size XS is only available in navy, black, heather grey and white.

Custom High Stock
Weight
180g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for B&C CGPUI10

Product rating :   4.83 on 59 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 130
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 70
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 457
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 770
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 651
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 132
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 181
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 179
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 86
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 92
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 57
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 175
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 95
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 229
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 85
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 118
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 917
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1250
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 2952
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1335
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1613
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 765
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 330
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 36
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 126
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 176
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 267
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 219
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 156
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 125
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 52
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Brown
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 63
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 134
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 28
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 138
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 40
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 73
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 49
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 99
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Chili Gold
Chili Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 108
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 111
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 141
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 331
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 190
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 130
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 109
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 80
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 40
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 83
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 133
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 109
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 138
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 68
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 37
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 13
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 90
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 294
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 582
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1510
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1286
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 350
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 283
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 106
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 100
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 99
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 165
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 128
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 135
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 134
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 53
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 54
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 100
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 121
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 190
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 209
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 155
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 55
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 57
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 74
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 218
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 598
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1752
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1253
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1573
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 442
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 322
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 189
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 32
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 92
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 199
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 246
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 250
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 165
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 119
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 81
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Pixel Coral
Pixel Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 28
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 89
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 43
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 46
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 23
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 8
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 28
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 18
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 107
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 34
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 131
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 119
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 115
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 111
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 22
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 63
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Real Green
Real Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 85
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 51
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 48
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 32
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 74
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 81
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 45
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 20
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 164
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 430
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1154
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 1185
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 561
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 334
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 177
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 125
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 379
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 718
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 335
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 167
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 147
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 256
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 157
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 27
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 108
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 476
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 414
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 260
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 69
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 39
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 58
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 277
S 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 1104
M 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 1386
L 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 693
XL 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 1117
XXL 8.45 7.26 6.03 5.24 4.95 4.83 294
3XL 10.07 8.64 7.19 6.24 5.90 5.77 194
4XL 10.07 8.64 7.19 6.24 5.90 5.77 95
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Wine
Wine
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 51
S 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 218
M 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 372
L 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 339
XL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 271
XXL 9.76 8.38 6.96 6.05 5.72 5.58 91
3XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 115
4XL 11.71 10.05 8.36 7.26 6.86 6.71 91